1 / 5







| No. | Item | Description |
|---|---|---|
| 1 | Imaging Device | 1/4” CMOS AHD 720P |
| 2 | Video System | PAL |
| 3 | Effective Resolution | 1280(H)* 720(V) |
| 4 | Effective Pixels | 1.0 M pixels |
| 5 | Scanning System | 2:1 interlaced scanning |
| 6 | Synchronization System | Internal synchronization |
| 7 | Vertical Sync Frequency | 50Hz / 60Hz |
| 8 | Minimum Illumination | 1.0vp-p, 75Ω, AHD output |
| 9 | Gamma Coefficient | 0.45 |
| 10 | AGC | Auto |
| 11 | SNR | Greater than 46dB |
| 12 | Lens | 2.8mm F = 2.0, effective angle: 100° |
| 13 | Voltage | DC 12V±5%, Current: 70mA±5% |
| 14 | Operating Temp | -20°C~70°C, RH95%MAX |











